JCPT1212DC自行走剪叉式高空作業(yè)平臺(直流電機驅動(dòng))
詳細介紹
型號 | JCPT1212DC | |
最大工作高度 | 12.00m | |
最大平臺高度 | 10.00m | |
整機長(cháng)度 | 2.48m/3.19m | |
整機寬度 | 1.15m | |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.45m | |
整機高度(圍欄折疊) | 1.91m | |
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 2.27m×1.12m | |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | |
軸距 | 1.87m | |
型號 | JCPT1212DC | |
安全工作載荷 | 320kg | |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | |
最大工作人數 | 2 | |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2.20m | |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | |
上升/下降速度 | 54/42secsec | |
最大爬坡能力 | 25% | |
工作最大允許角度(歐標/美標 | 1.5°/3°,2°/3° | |
輪胎 | Φ381×127mm | |
型號 | JCPT1212DC | |
起升電機 | 24V/4.5kW | |
驅動(dòng)電機 | 24V/1.5kW | |
蓄電池 | 4×6V/240Ah | |
充電器 | 24V/25A | |
型號 | JCPT1212DC | | 整機重量(歐標/美標) | 2965kg/2530kg |
| | |
型號 | | JCPT1012DC | 最大工作高度 | | 10.00m | 最大平臺高度 | | 8.00m | 整機長(cháng)度 | | 2.48m/3.19m | 整機寬度 | | 1.15m | 整機高度(圍欄未折疊) | | 2.32m | 整機高度(圍欄折疊) | | 1.78m | 工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | | 2.27m×1.12m | 平臺延伸尺寸 | | 0.90m | 最小離地間隙(收攏/起升) | | 0.10m/0.019m | 軸距 | | 1.87m |
型號 | | JCPT1012DC | 安全工作載荷 | | 450kg | 延伸平臺安全工作載荷 | | 113kg | 最大工作人數 | | 2 | 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | | 0/2.20m | 機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | | 4km/h | 機器行駛速度(起升狀態(tài)) | | 0.8km/h | 上升/下降速度 | | 36/33sec | 最大爬坡能力 | | 25% | 工作最大允許角度(歐標/美標 | | 1.5°/3°,2°/3° | 輪胎 | | Φ381×127mm |
型號 | | JCPT1012DC | 起升電機 | | 24V/3.3kW | 驅動(dòng)電機 | | 24V/1.5kW | 蓄電池 | | 4×6V/225Ah | 充電器 | | 24V/25A |
型號 | | JCPT1012DC | 整機重量(歐標/美標) | | 2655kg/2255kg |
|
|
來(lái)源:http://www.dllqly.cn/product537447.html
發(fā)布時(shí)間:2020-04-10 16:38:24