JCPT1412DC自行式剪叉式高空作業(yè)平臺
詳細介紹
尺寸 |
型號 | JCPT1412DC | ||
最大工作高度 | 13.80m | ||
最大平臺高度 | 11.80m | ||
整機長(cháng)度 | 2.48m | ||
整機寬度 | 1.15m | ||
整機高度(圍欄未折疊) | 2.59m | ||
整機高度(圍欄折疊) | 2.05m | ||
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 2.27m×1.12m | ||
平臺延伸尺寸 | 0.90m | ||
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | ||
軸距 | 1.87m |
性能 |
型號 | JCPT1412DC | ||
安全工作載荷(歐標/美標) | 320kg/250kg | ||
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | ||
最大工作人數 | 3 | ||
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2.20m | ||
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4km/h | ||
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | ||
上升/下降速度 | 84/38sec | ||
最大爬坡能力 | 25% | ||
工作最大允許角度(歐標/美標 | 1.5°/3°,2°/3° | ||
輪胎 | Φ381×127mm |
動(dòng)力 |
型號 | JCPT1412DC | ||
驅動(dòng)電機 | 24V/1.5kW | ||
起升電機 | 24V/4.5kW | ||
蓄電池 | 4×6V/300Ah | ||
充電器 | 24V/25A |
重量 |
型號 | JCPT1412DC | ||
整機重量(歐標) | 2880 | ||
整機重量(美標) | 3100kg |
來(lái)源:http://www.dllqly.cn/product565987.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-27 20:14:34
相關(guān)標簽:剪叉式高空車(chē),JCPT1412DC-剪叉平臺,