GTBZ16A自行走曲臂式高空作業(yè)平臺
詳細介紹
尺寸 |
型號 | GTBZ16A | |
最大工作高度 | 16.00m | |
最大平臺高度 | 14.00m | |
最大水平伸距 | 7.47m | |
平臺高度(跨越高度) | 7.67m | |
整機長(cháng)度(收攏狀態(tài)) | 6.94m | |
整機長(cháng)度(運輸狀態(tài)) | 5.15m | |
整機寬度 | 2.30m | |
整機高度 | 2.33m | |
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 1.80m×0.76m | |
最小離地間隙 | 0.36m | |
軸距 | 2.20m |
性能 |
型號 | GTBZ16A | |
安全工作載荷 | 230kg | |
最大工作人數 | 2 | |
轉臺尾擺 | 0 | |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.84m/4.29m | |
轉臺回轉角度 | 360°連續 | |
平臺擺動(dòng)角度 | ±90° | |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h | |
最大爬坡能力 | 40% | |
工作最大允許角度 | 5° | |
輪胎 | 33×12-20 |
動(dòng)力 |
型號 | GTBZ16A | |
發(fā)動(dòng)機(Kubota V2403) | 34.1kw/2400rpm | |
燃油 | 柴油 | |
液壓油箱容積 | 184L | |
柴油箱容積 | 90L |
重量 |
型號 | GTBZ16A | |
整機重量 | 7430kg |
來(lái)源:http://www.dllqly.cn/product566124.html
發(fā)布時(shí)間:2020-05-28 13:09:01
相關(guān)標簽:曲臂式高空作業(yè)平臺,GTBZ16A自行走曲臂式高空作業(yè)平臺,
相關(guān)新聞:
- 新疆升降機租賃分享曲臂式高空作業(yè)平臺保養的小技巧 2022-10-15